Description
Longueur : pantalon
Plage d'erreur : 2 cm
Saisons appropriées : hiver, printemps, automne
Sexe applicable : masculin
Âge applicable : adulte
Style : décontracté, sportif, hip hop, leggings, coupe slim
Nom du tissu : coton
Composition du tissu : coton
Teneur en tissu : 65 (%)
Avec ou sans liner : sans liner
Scènes applicables : course à pied, équipement de fitness, fitness, tendance sportive, cyclisme, autres jeux de balle
Fonction : respirant
Type de taille : taille moyenne
Patron de vêtement : slim
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Longueur du pantalon | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 108,5 |
Taille | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Hanche | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 |
Longueur intérieure | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
Hauteur<cm) | 170-175 | 173-177 | 175-180 | 178-183 | 180-185 | 185-190 |
Poids (kg) | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 |
Remarque : en raison de la différence d'affichage et du niveau d'éclairage, il peut y avoir une légère différence de couleur entre l'image et l'objet réel. | ||||||
En raison de différentes méthodes de mesure manuelle, il est raisonnable d'avoir une erreur d'environ 2 à 3 cm, et tout est sujet à l'objet réel |