Description
Style : version coréenne
Style : Pantalon droit
Type de pantalon : ample
Procédé spécial : bridage, vieillissement, pliage, blanchiment, moustaches de chat
Longueur : pantalon
type de taille : taille moyenne
Patte de pantalon : zippée
Épaisseur : peluche
Plage d'erreur : 2-3 cm
Saison appropriée : hiver
Convient à : les personnes d'âge moyen
Nom du tissu : coton
Composition principale du tissu : coton
Teneur des principaux composants du tissu : 50 (%)
Scénario applicable : loisirs
Détails de style : ourlet côtelé
Force élastique : légèrement élastique
Style d'ouverture de jambe : jambe droite
Procédé : pas de traitement au fer
Procédé de lavage à l'eau : lavage à l'eau
Conseils : Veuillez nous pardonner l'erreur de 1 à 3 cm due aux différentes méthodes de mesure en raison de la mesure manuelle de tous les carreaux. | |||||||
Taille/Poids | 160cm | 165 cm | 170cm | 175 cm | 180cm | 185 cm | 190cm |
47 kg | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
55 kg | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
60 kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
63 kg | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
65 kg | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
67 kg | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
70 kg | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
72 kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
75 kg | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
77 kg | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
Taille/Poids | 160cm | 165 cm | 170cm | 175 cm | 180cm | 185 cm | 190cm |
82 kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
82 kg | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
85 kg | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
85 kg | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
90 kg | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
92 kg | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
95 kg | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 |
97 kg | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 |
100kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 |
105 kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 |
La taille recommandée est donnée à titre indicatif uniquement et ne sert pas de base pour un retour ou un remplacement. |
Composition du tissu : 50 % coton, 31,1 % polyester, 17,6 % viscose, 1,3 % élasthanne
Taille | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Taille | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 96 | 100 | 103 |
Hanche | 95,3 | 97,8 | 100,4 | 102,9 | 105,4 | 108 | 110,5 | 113 | 118.1 | 123,2 |
Entrejambe avant | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
Entrejambe arrière | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 |
Cuisse | 57,7 | 59 | 60.3 | 61,6 | 62,9 | 64,2 | 65,5 | 66,8 | 69,4 | 72 |
Longueur du pantalon | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 |
360°
Saut en squat sans attache
Accroupissez-vous, levez la jambe et sautez rapidement sans retenue pour réduire la sensation d'être assis de manière serrée.
Rectitude et rectitude | élasticité et délicatesse | douceur