Descripción
Estilo: Versátil
Estilo: Básico
Tipo de pantalón: holgado
Proceso especial: lavado, envejecimiento, blanqueamiento, bigotes de gato.
Largo del pantalón: capris/bragas
Tipo de cintura: cintura media
Tapeta del pantalón: tapeta con cremallera
Grosor: Normal
Rango de error: 1-2cm
Temporada adecuada: verano
Adecuado para: Grande
Nombre de la tela: Algodón
Composición principal del tejido: algodón.
Escenario aplicable: diario.
Fuerza elástica: alta elasticidad.
Estilo del dobladillo del pantalón: tubo recto
Color: Azul claro
Tallas: 30,31,32,33,34,36,38,40,42,44,46,48
Tamaño | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Cintura | 2 pies 3 | 2 pies 4 pulgadas | 2 pies 5 pulgadas | 2 pies 6 | 2 pies 7 pulgadas | 2 pies 8 pulgadas | 2 pies 92 | 3 pies 06 | 3 pies 23 | 3 pies 4 | 3 pies 55 |
Cadera | 100 | 102 | 1 06 | 108 | 109 | 11 5 | 120 | 125 | 130 | 134 | 139 |
Hermético | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Entrepierna delantera | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Entrepierna trasera | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 |
Pierna | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 | 51 | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 |
Longitud | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Recordatorio: las tablas de tallas se miden manualmente solo como referencia. Debido a los diferentes métodos de medición, permita un error de 1 a 3 cm.