Descripción
Largo:pantalones
Rango de error: 2CM
Estaciones adecuadas: invierno, primavera, otoño.
Género aplicable: masculino
Edad aplicable: adulto
Estilo: casual, deportivo, hip hop, leggings, corte ajustado.
Nombre de la tela: algodón
Composición del tejido: algodón.
Contenido de tejido: 65 (%)
Con o sin liner: sin liner
Escenas aplicables: correr, equipos de fitness, fitness, tendencia deportiva, ciclismo, otros juegos de pelota.
Función: transpirable.
Tipo de cintura: cintura media
Patrón de ropa: ajustado
Tamaño | XS | S | METRO | yo | SG | XXL |
Largo de los pantalones | 96 | 98,5 | 101 | 103.5 | 106 | 108,5 |
Cintura | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Cadera | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 |
Longitud interna | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
Altura<cm) | 170-175 | 173-177 | 175-180 | 178-183 | 180-185 | 185-190 |
Peso (kg) | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 |
Nota: Debido a la diferencia de la pantalla y el nivel de iluminación, puede haber una ligera diferencia de color entre la imagen y el objeto real. | ||||||
Debido a los diferentes métodos de medición manual, es razonable tener un error de aproximadamente 2 a 3 cm, y todo está sujeto al objeto real. |