Descripción
Nombre del departamento:
Tipo de artículo:
Estilo:
Material:
Género:
Largo de manga (cm):
Tipo de patrón:
Cuello:
Estilo de manga:
Número de modelo:
Tipo de ropa de abrigo:
Tipo de cierre:
Ajuste:
Estilo:
Tamaño:
Adecuado para la edad:
Lugar de producción:
Material:
Adecuado para la temporada:
Ropa de niño:
Conjuntos de ropa para niños:
Ropa para niños:
Ropa para niños pequeños:
Ropa de verano para niños pequeños, conjuntos de ropa para niños, conjuntos de ropa para niños, camisetas y vaqueros, trajes deportivos de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
![]() |
Nombre del producto | Ropa para niños, ropa para niños, ropa para niños pequeños |
Número de producto | Traje | |
Color | Color de la imagen | |
Tamaño | 2-3-4-5-6-7 | |
Adecuado para la edad | 2-7 años | |
Material | Algodón + poliéster | |
Adecuado para la temporada | Primavera y otoño | |
Patrón | Sólido |
Tabla de tallas
Tamaño | Longitud /cm | Busto*2 /cm | Pantalones /cm | Cadera*2 /cm | Edad recomendada | ![]() |
2=2T | 36 | 27 | 44 | 28 | 2 años de edad | |
3=3T | 38 | 28 | 48 | 30 | 3 años de edad | |
4=4T | 40 | 29 | 52 | 32 | 4 años | |
5=5T | 42 | 30 | 56 | 33 | 5 años | |
6=6T | 44 | 31 | 60 | 34 | 6 años | |
7=7T | 46 | 32 | 64 | 35 | 7 años | |
/ | / | / | / | / | / | |
1.Notas: Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual. | ||||||
2. Todas las medidas están en cm, tenga en cuenta que 1 cm = 0,3937 cm, 1 pulgada = 2,540 cm. |
FOTOS DEL PRODUCTO
Tabla de tallas
Tamaño | Longitud | Busto*2 | Manga | Pantalones | Edad recomendada | ![]() |
2=2T | 32 | / | 26 | 49 | 2 años de edad | |
3=3T | 34 | / | 28 | 52 | 3 años de edad | |
4=4T | 36 | / | 31 | 55 | 4 años | |
5=5T | 39 | / | 33 | 58 | 5 años | |
6=6T | 42 | / | 35 | 61 | 6 años | |
7=7T | 44 | / | 37 | 64 | 7 años | |
/ | / | / | / | / | / | |
1.Notas: Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual. | ||||||
2. Todas las medidas están en cm, tenga en cuenta que 1 cm = 0,3937 cm, 1 pulgada = 2,540 cm. |
FOTOS DEL PRODUCTO
FOTOS DEL PRODUCTO