Descripción
Estilo: versión coreana
Estilo: Pantalones rectos
Tipo de pantalón: suelto
Proceso especial: rebordeado, envejecimiento, plegado, blanqueamiento, bigotes de gato.
Largo:pantalones
Tipo de cintura: cintura media
Tapeta del pantalón: con cremallera
Grosor: felpa
Rango de error: 2-3cm
Temporada adecuada: invierno
Adecuado para: mediana edad
Nombre de la tela: algodón
Composición principal del tejido: algodón.
Contenido de los principales componentes del tejido: 50 (%)
Escenario aplicable: ocio.
Detalles de estilo: dobladillo acanalado
Fuerza elástica: ligeramente elástica
Estilo de apertura de piernas: pierna recta
Proceso: sin tratamiento de hierro.
Proceso de lavado con agua: lavado con agua
Consejos: perdónanos por el error de 1-3 cm debido a los diferentes métodos de medición debido a la medición manual de todas las baldosas. | |||||||
Altura/Peso | 160 cm | 165 centímetros | 170 cm | 175 centímetros | 180cm | 185 centímetros | 190cm |
47 kilos | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
55 kilos | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
60 kilos | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
63 kilos | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
65 kilos | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
67 kilos | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
70 kilos | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
72 kilos | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
75 kilos | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
77 kilos | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
Altura/Peso | 160 cm | 165 centímetros | 170 cm | 175 centímetros | 180cm | 185 centímetros | 190cm |
82 kilogramos | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
82 kilogramos | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
85 kilos | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
85 kilos | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
90 kilos | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
92 kilos | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 |
95 kilos | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 |
97 kilogramos | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 |
100 kilos | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 |
105 kilos | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 |
El tamaño recomendado es sólo de referencia y no se utiliza como base para devolución o reemplazo. |
Composición del tejido: 50% algodón 31,1% poliéster 17,6% viscosa 1,3% elastano
Tamaño | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Cintura | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 96 | 100 | 103 |
Cadera | 95.3 | 97.8 | 100.4 | 102.9 | 105.4 | 108 | 110.5 | 113 | 118.1 | 123.2 |
Entrepierna delantera | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
Entrepierna trasera | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 |
Hermético | 57,7 | 59 | 60.3 | 61.6 | 62.9 | 64.2 | 65,5 | 66.8 | 69.4 | 72 |
Largo del pantalón | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 |
360°
Sentadilla con salto sin ataduras
Póngase en cuclillas, levante la pierna y salte rápidamente sin restricciones para reducir la sensación de estar sentado.
Rectitud y rectitud | elasticidad y delicadeza | suavidad